花と緑あふれる
心やすらぐ
癒やしの霊園

かすかべ東霊園

| 開園年度 | 平成8年(1996年) |
| 霊園区分 | 民間霊園 |
| 宗旨・宗教 | 宗教不問 |
| 総面積 | 8,200㎡ |
| 総区画数 | 2,300区画 |
| 経営主体 | 宗教法人 三宝寺 |
| 管理主体 | ㈲メモリアルプラン |
| 設備 | 管理事務所・礼拝室・法要室・納骨堂 休憩所・合祀墓・トイレ・駐車場 他 「ペットメモリアル ぽちたま」 (火葬施設・納骨堂・個別墓地・合同墓) |
| 問合せ先 | 管理事務所 048-745-3737 受付時間 9:00~17:30 |
かすかべ東霊園墓所使用料
| 区画 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理料 |
| 芝生 | 1.00㎡ | 450,000円~ | 8,400円 |
| 一般 | 0.42㎡ | 130,000円~ | 3,600円 |
| 一般 | 0.48㎡ | 140,000円~ | 3,600円 |
| 一般 | 0.64㎡ | 190,000円~ | 4,800円 |
| 一般 | 0.80㎡ | 240,000円~ | 4,800円 |
| 一般 | 1.08㎡ | 320,000円~ | 4,800円 |
| 一般 | 1.20㎡ | 340,000円~ | 6,000円 |
| 一般 | 1.44㎡ | 400,000円~ | 6,000円 |
| 一般(ペット可) | 1.40㎡ | 480,000円~ | 12,000円 |
| 一般 | 1.50㎡ | 420,000円~ | 7,200円 |
| 一般 | 1.80㎡ | 490,000円~ | 7,200円 |
| 一般 | 3.00㎡ | 1,000,000円~ | 10,800円 |
| 永代合祀墓 | 200,000円(1体) | 無し |
※お気軽に霊園管理事務所「048-745-3737」までお問合せください